Campingplätze in Dänemark
Camping in Süd Dänemark / Alsen
...................................................................................................................................
Dreiby/Kegnaes
Dreiby Strand
...................................................................................................................................
03.2012 / 04.2015 06.2019 / 3 - 1 - 3 Nächte
Lage | ***** | Am Meer. Flensburger Förde. Ansonsten sehr abgelegen. kaum Ausflugsziele. |
Ausstattung | **** | Restaurant. Bäcker & Shop |
Sanitäre Einrichtungen | **** | sauber, alles Modern. |
Anbindung/Verkehr | **** | Grenznah zu D. |
Preis | ca, 450DKK | 2019! Kurs 7,45 |
Aktivitäten | Boot, Schwimmen, SUP Hotspot für Kiter! | |
Freundlichkeit | **** |
Learkelunden
Learkelundn Strand Camping
04.2015 / 3 Nächte
Lage | ***** | ||
Ausstattung | **** | | |
Sanitäre Einrichtungen | **** | ||
Anbindung/Verkehr | **** | ||
Preis 2019 Pfingsten | ca. 450DKK | ||
Aktivitäten | |||
Freundlichkeit | **** |
Camping auf Fünen
Bojden Faarborg
Bojden Strand Camping (one)
04.2015 / 3 Nächte
Lage | ***** | ||
Ausstattung | **** | ||
Sanitäre Einrichtungen | **** | ||
Anbindung/Verkehr | **** | ||
Preis | ca. 450DKK | ||
Aktivitäten | |||
Freundlichkeit | **** |
Camping in Juitland
Blåvand
Hvidbjerg Strandcamping Blavand
05.2011 10.2012 04.2015 / jeweils 8 Nächte
Lage | ***** | |
Ausstattung | ***** | |
Sanitäre Einrichtungen | ***** | |
Anbindung/Verkehr | **** | |
Preis | 500DKK | |
Aktivitäten | ||
Freundlichkeit | ***** |
Vejers Strand
Vejers Strand Camping
10.2024 8 Nächte
Lage | ***** | |
Ausstattung | **** | |
Sanitäre Einrichtungen | ***** | |
Anbindung/Verkehr | **** | |
Preis | 380DKK | |
Aktivitäten | ||
Freundlichkeit | ***** |
Hobro
Hobro
04.2014 / 1 Nacht
Lage | *** | |
Ausstattung | *** | |
Sanitäre Einrichtungen | *** | |
Anbindung/Verkehr | **** | |
Preis (2014) | ca. 350DKK | |
Aktivitäten | ||
Freundlichkeit | ***** |
Camping in Skagen
Skiveren
Skiveren Skagen
04.2022 / 9 Nächte
Lage | ***** | ||
Ausstattung | ***+ | | |
Sanitäre Einrichtungen | ***+ | ||
Anbindung/Verkehr | *** | . | |
Preis | ca.450DKK | ||
Aktivitäten | |||
Freundlichkeit | ***** |
Frederikshavn
Palmbeach Frederikshavn
07.2020 / 1 Nacht
Lage | ***** | |
Ausstattung | ||
Sanitäre Einrichtungen | ||
Anbindung/Verkehr | **** | |
Preis | ||
Aktivitäten | ||
Freundlichkeit |
Camping in Seeland
Feddet
Feddet Camping
04.2010 / 7 Nächte
Lage | ***** | ||
Ausstattung | **** | ||
Sanitäre Einrichtungen | **** | ||
Anbindung/Verkehr | **** | ||
Preis | 400DKK | 2010! | |
Aktivitäten | |||
Freundlichkeit | ** |
Korsör
Storebelt Camping
07.2014 07.2017 / je 1 Nacht
Lage | ***** | |
Ausstattung | *** | |
Sanitäre Einrichtungen | **** | |
Anbindung/Verkehr | **** | |
Preis | 400DKK | |
Aktivitäten | ||
Freundlichkeit | ***** |
Kopenhagen
Kopenhagen Camping
08.2021 / 1 Nacht
Lage | ***** | ||
Ausstattung | *** | ||
Sanitäre Einrichtungen | *** | ||
Anbindung/Verkehr | **** | ||
Preis | 450DKK | ||
Aktivitäten | |||
Freundlichkeit | ***** |